经考核,现将2022年急需紧缺岗位工作人员招聘考核成绩及体检人员名单公告如下:
序号 | 姓名 | 应聘岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 最终成绩 | 是否体检 |
1 | 陈前 | 神经内科医师 | 82.14 | 82.14 | 是 | |
2 | 刘柯 | 耳鼻喉头颈外科医师 | 86.00 | 86.00 | 是 | |
3 | 何婉婧 | 审计科科员 | 88.43 | 88.43 | 是 | |
4 | 赖星 | 审计科科员 | 83.71 | 83.71 | ||
5 | 孙岳玮琦 | 审计科科员 | 81.14 | 81.14 | ||
6 | 解纯 | 审计科科员 | 75.29 | 75.29 | ||
7 | 赵修宇 | 财务科科员 | 89.57 | 89.57 | 是 | |
8 | 周书羽 | 财务科科员 | 81.57 | 81.57 | ||
9 | 康玮琪 | 科创中心专职科研人员 | 93.00 | 93.00 | 是 | |
10 | 任兴德 | 科创中心专职科研人员 | 90.71 | 90.71 | 是 | |
11 | 赖奇 | 科创中心专职科研人员 | 82.86 | 82.86 | ||
12 | 杨锐 | 科创中心专职科研人员 | 76.43 | 76.43 | ||
13 | 张黎娅 | 科创中心专职科研人员 | 72.71 | 72.71 | ||
14 | 韩月 | 医学影像技师 | 88 | 89.80 | 89.08 | 是 |
15 | 张海东 | 医学影像技师 | 86 | 87.20 | 86.72 | 是 |
16 | 王英 | 医学影像技师 | 54 | 62.20 | 58.92 | |
17 | 何雯茜 | 医学影像技师 | 56 | 59.60 | 58.16 | |
18 | 张蓉 | 医学影像技师 | 42 | 65.40 | 56.04 | |
19 | 腾君 | 医学影像技师 | 50 | 59.00 | 55.40 | |
20 | 陈晨 | 医学影像技师 | 48 | 59.40 | 54.84 | |
21 | 苟菱 | 医学影像技师 | 42 | 61.20 | 53.52 | |
22 | 唐巍 | 医学影像技师 | 36 | 64.40 | 53.04 | |
23 | 李妍 | 医学影像技师 | 50 | 63.60 | 58.16 | |
24 | 杜琦琦 | 医学影像技师 | 42 | 56.00 | 50.40 | |
25 | 赵家琛 | 医学影像技师 | 36 | 59.20 | 49.92 | |
26 | 李烩春 | 医学影像技师 | 42 | 49.80 | 46.68 | |
27 | 蒲玉瑶 | 医学影像技师 | 46 | 42.40 | 43.84 | |
28 | 王嘉佳 | 医学影像技师 | 38 | 26.00 | 30.80 | |
29 | 唐彧 | 医学影像技师 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
如考生对本人成绩有异议,请于3个工作日内向人力资源科提出申述。
人力资源科:0839-3228455。
广元市中心医院
2022年7月29日