为进一步深化医疗改革,满足地区人民群众需求,开展多样化、个性化医疗服务,提升综合医疗服务能力,我院口腔科在满足基本医疗服务的基础上,根据四川省《关于放开公立医疗机构部分医疗服务项目价格的通知》(川发改价格[2016]660号)、广元市关于转发《关于放开公立医疗机构部分医疗服务项目价格的通知》的通知(广发改[2017]17号)和《广元市推进医疗服务价格改革实施方案》(广发改[2017]144号)文件的要求,结合广元地区及周边地区口腔市场医疗服务情况和我院基本医疗服务情况,拟开展50项口腔医学科放开医疗服务项目,放开医疗服务项目属于自费项目,不纳入医保报销范围。
现对收费项目价格进行公示,拟从2022年3月3日起执行以下收费价格:
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计价 单位 | 服务 价格(元) | 计价说明 |
01 | 310511006 | 前牙树脂美学修复 | 每牙 | 800 | |
02 | 31051100601 | 前、后牙美容树脂充 | 每牙 | 300 | 如有复面洞每颗牙加收100-200元 |
03 | 31051100602 | 美容牙冠延长术 | 每牙 | 400 | |
04 | 31051100603 | 前牙美容附着龈再生术 | 每牙 | 1000 | |
05 | 31051100604 | 美容牙龈修整术 | 每牙 | 400 | |
06 | 310511010 | 牙齿美白 | 次 | 3000 | 全口牙 |
07 | 330604017 | 牙龈瘤切除龈瓣美容修复 | 次 | 2000 | |
08 | 33060401701 | 唇形态美容缝合 | 次 | 2000 | |
09 | 310522019 | 牙周基础治疗 | 次 | 390 | |
10 | 31052201901 | 规范性牙周治疗 | 次 | 1300 | |
11 | 310518004 | 生物钴铬合金支架 | 每支架 | 1500 | 单颌,义齿除外 |
12 | 31051800401 | 维他灵支架 | 每支架 | 2900 | 单颌,义齿除外 |
13 | 31051800402 | 纯钛支架 | 每支架 | 3500 | 单颌,义齿除外 |
14 | 31051800403 | 胶托 | 半口 | 800 | 义齿除外 |
15 | 31051800404 | 不碎胶 | 半口 | 2000 | 义齿除外 |
16 | 31051800405 | 拜耳牙 | 每牙 | 100 | |
17 | 31051800406 | 国产塑钢牙 | 每牙 | 200 | |
18 | 31051800407 | 进口塑钢牙 | 每牙 | 300
| |
19 | 31051800408 | 高强度二氧化锆美容冠(国产) | 每牙 | 2900 | |
20 | 31051800409 | 数字化全瓷美容修复(泽康) | 每牙 | 5900 | |
21 | 31051800410 | 数字化全瓷美容修复(LAVA) | 每牙 | 6900 | |
22 | 31051800411 | 美容义齿(数字化钴铬烤瓷修复冠) | 每牙 | 600 | |
23 | 31051800412 | 数字化纳米烤瓷修复冠 | 每牙 | 800 | |
24 | 31051800413 | 数字化超强生物合金美容冠 | 每牙 | 1200 | |
25 | 31051800414 | 美学预成冠修复 | 每牙 | 450 | |
26 | 310507007 | 美学防磨耗 | 副 | 800 | |
27 | 310509001 | 微创美学种植修复(韩国) | 颗 | 8000 | 骨劈开、植骨、上颌窦内提升、牙冠单独计费 |
28 | 31050900101 | 微创美学种植修复(欧美) | 颗 | 12000 | 骨劈开、植骨、上颌窦内提升、牙冠单独计费 |
29 | 31050900102 | 微创美学种植修复导板制定 | 牙 | 2000 | 多一个牙位加收200 |
30 | 330609008 | 颌骨超难度阻生智齿微创拔出术 | 颗 | 2600 | 照片、药费除外 |
31 | 310522010 | 18岁以下儿童正畸治疗(进口自锁) | 全口 | 16000 | 进口托槽材料费另收 |
32 | 31052201001 | 18岁以下儿童正畸治疗(国产自锁) | 全口 | 14000 | 如涉及拔牙,拔牙费用另收 |
33 | 31052201002 | 18岁以下儿童正畸治疗(金属托槽) | 全口 | 9000 | 如涉及拔牙,拔牙费用另收 |
34 | 31052201003 | 陶瓷美容托槽矫正 | 全口 | 16000 | 陶瓷托槽材料费另计 |
35 | 310522012 | 18岁以上成人正畸治疗(进口自锁) | 全口 | 18000 | 进口托槽材料费另收 |
36 | 31052201201 | 18岁以上成人正畸治疗(国产自锁) | 全口 | 15000 | 如涉及拔牙,拔牙费用另收 |
37 | 31052201202 | 18岁以上成人正畸治疗(金属托槽) | 全口 | 11000 | 如涉及拔牙,拔牙费用另收 |
38 | 310507006 | 舌侧丝固定保持器 | 半口 | 600 | |
39 | 31050700601 | 隐形矫治(经典版) | 全口 | 32000 | 时代天使 |
40 | 31050700602 | 隐形矫治(冠军版) | 全口 | 38000 | 时代天使 |
41 | 31050700603 | 隐形矫治(儿童版) | 全口 | 29000 | 时代天使 |
42 | 310507002 | 正畸术前取模、照相、分析设计方案 | 次 | 600 | |
43 | 330609001 | 支抗钉植入技术 | 颗 | 800 | 麻醉费另计 |
44 | 310522006 | 高难度埋伏阻生牙牵引治疗 | 颗 | 10000 | 每增加一颗埋伏阻生牙加收5000 |
45 | 31052200601 | 间隙维持器 | 牙 | 600 | |
46 | 31052200602 | 螺旋扩弓矫治 | 全口 | 3000 | |
47 | 31052200603 | 2*4矫治 | 半口 | 4000 | |
48 | 310507004 | 活动压膜或哈雷式保持器 | 副 | 600 | |
49 | 310522013 | 乳前牙反合矫治 | 疗程 | 3300 | |
50 | 31052201301 | 功能性牙颌矫形 | 疗程 | 6500 | 仅为功能性矫正,二期矫正另外付费,如果矫治器折断、丢失须加收1000元工本费 |
公示时间为2022年2月16日-2022年3月3日,在公示期间对收费价格有任何异议,请与医院医保价格科联系,联系电话0839-3238262。