尊敬的社会各界爱心人士:
你们好。
守望相助,大爱无疆。自新型冠状病毒感染的肺炎发生以后,广元市中心医院全体职工恪尽职守、勇担使命、抗击疫情、护佑健康。在这防疫攻坚的关键时刻,大家万众一心,众志成城,众多爱心人士通过各种方式为医院捐赠物资和款项,为我们打赢疫情防控阻击战增添了坚定信心和不竭动力。
疫情无情,人间有爱。你们的行动闪耀着大爱的光辉。彰显着企业、公民的责任担当。你们的行动感动着全社会,鼓舞着我们坚守一线的医务人员心无旁骛的与病毒斗争。在此,向关心支持我们的社会各界,向慷慨捐赠的爱心人士,致以最诚挚的感谢。
众志成城,共克时艰。你们的支持为我们提供了战胜疫情的强大力量,我们坚信,在党和政府的坚强领导下,在全社会共同努力下,我们有决心、有信心、有能力打赢这场没有硝烟的疫情防治阻击战,为全市人民保驾护航。
广元市中心医院
2020年4月19日
广元市中心医院接受的各界爱心企业、慈善机构和各界爱心人士捐赠名单如下(详见表格):
广元市中心医院2020年接收捐赠物资公示表(第二批) | |||||||
序号 | 捐赠时间 | 捐赠单位 | 物资名称 | 数量 | 单位 | 签收科室 | 分配去向 |
1 | 2020/2/23 | 四川广元金泰半山房地产 开发有限公司 | N95(FFP2)口罩 | 45 | 个 | 医学工程科 | 一线人员 |
2 | 2020/2/24 | 北京永德丰裕医疗科技 有限公司 | 加拿大ODYSSEY N95口罩 | 100 | 个 | 医学工程科 | 一线人员 |
3 | 2020/2/24 | 四川源亨众生医药有限公司 | 多参数监护仪 | 10 | 台 | 医学工程科 | 临床科室 |
4 | 2020/2/25 | 广元市红十字会 | 一次性手套 | 2000 | 只 | 医学工程科 | 医务人员 |
护目镜 | 100 | 副 | |||||
KN95口罩(中铁) | 200 | 个 | |||||
一次性口罩(中铁) | 2000 | 个 | |||||
护目镜(中铁) | 100 | 副 | |||||
5 | 2020/2/25 | 广元市那屋宝贝母婴用品 有限公司 | 口罩 | 200 | 个 | 医学工程科 | 医院工作人员 |
额温枪 | 10 | 把 | |||||
消毒超能水 | 50 | 瓶 | |||||
6 | 2020/2/25 | 四川省三物科技有限公司 | 医用口罩 | 1350 | 个 | 医学工程科 | 医院工作人员 |
7 | 2020/2/25 | 绵阳英奇普康医疗科技 有限公司 | 防护服 | 50 | 套 | 医学工程科 | 一线人员 |
8 | 2020/2/25 | 上海洽玥科技有限公司 | N95口罩 | 40 | 个 | 医学工程科 | 一线人员 |
9 | 2020/2/25 | 成都朗金医疗器械有限公司 | 医用外科口罩 | 1000 | 个 | 医学工程科 | 医务人员 |
10 | 2020/2/26 | 四川大学华西医院 | 新型冠状病毒2019-nCoV 核酸诊断试剂盒(多重荧光RT-PCR法) | 1 | 盒 | 医学工程科 | 一线科室 |
新型冠状病毒2019-nCoV IgG/IgM抗体联合检测试剂盒(胶体金法) | 2 | 盒 | |||||
11 | 2020/2/27 | 四川省医药集团盛通药业 股份有限公司 | 防护服 | 30 | 套 | 医学工程科 | 一线人员 |
12 | 2020/2/27 | 广元誉博商贸有限公司 | 隔离衣 | 60 | 套 | 医学工程科 | 一线人员 |
KF94口罩(韩国) | 300 | 个 | |||||
13 | 2020/2/28 | 四川广元金泰半山房地产 开发有限公司 | 3D防护型口罩(N95) | 1955 | 个 | 医学工程科 | 一线人员 |
14 | 2020/2/28 | 上药康德乐(四川)医药 有限公司 | 一次性医用外科口罩 | 2000 | 个 | 医学工程科 | 医务人员 |
15 | 2020/2/28 | 四川佳钦医药有限公司 | 非接触红外线体温枪 | 10 | 把 | 医学工程科 | 医务人员 |
16 | 2020/2/28 | 北京永德丰裕医疗科技 有限公司 | 非接触红外线体温枪 | 5 | 把 | 医学工程科 | 医务人员 |
17 | 2020/3/2 | 广元市红十字会 | 消毒液 | 1000 | 组 | 医学工程科 | 医院工作人员 |
医用外科口罩 | 400 | 个 | |||||
医用外科口罩(人福) | 400 | 个 | |||||
84消毒液 | 5 | 件 | |||||
物理抗菌喷雾敷料 | 50 | 瓶 | |||||
18 | 2020/3/3 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 一次性防护服 | 70 | 套 | 医学工程科 | 医院工作人员 |
医用外科口罩 | 2000 | 个 | |||||
一次性隔离衣 | 50 | 套 | |||||
19 | 2020/3/3 | 四川省蓉康鑫医药器械 有限公司 | 医用一次性防护服 | 50 | 套 | 医学工程科 | 一线人员 |
20 | 2020/3/3 | 广元市卫生健康委员会 | 手套PE | 2000 | 双 | 医学工程科 | 一线人员 |
N95口罩 | 200 | 个 | |||||
21 | 2020/3/3 | 济川药业集团有限公司 | 一次性医用防护服 | 100 | 套 | 医学工程科 | 一线人员 |
22 | 2020/3/9 | 四川久成医疗器械有限公司 | 医用隔离眼罩 | 50 | 副 | 医学工程科 | 一线人员 |
23 | 2020/3/9 | 四川源亨众生医药有限公司 | 体温枪 | 10 | 把 | 医学工程科 | 医院工作人员 |
24 | 2020/3/9 | 四川广元人福医药有限公司 | 医用外科口罩 | 500 | 个 | 医学工程科 | 医务人员 |
25 | 2020/3/11 | 齐鲁制药有限公司 | 一次性使用医用口罩 | 6000 | 个 | 医学工程科 | 医院工作人员 |
26 | 2020/3/16 | 医科达(上海)医疗器械 有限公司 | 医用防护服 | 100 | 套 | 医学工程科 | 一线人员 |
27 | 2020/3/16 | 四川尚艺商贸有限公司 | 医用FFP2防护口罩 | 300 | 个 | 医学工程科 | 一线科室 |
飞利浦进口细菌过滤器 | 30 | 个 | |||||
飞利浦进口鼻罩 | 2 | 个 | |||||
28 | 2020/3/17 | 四川致新康德医疗供应链 管理有限公司 | 医用外科口罩 | 100 | 个 | 医学工程科 | 一线人员 |
隔离服 | 20 | 套 | |||||
29 | 2020/3/17 | 广元市总工会 | 一次性口罩 | 1000 | 个 | 医学工程科 | 援鄂医疗队 |
免洗手消毒凝胶 | 40 | 瓶 | |||||
酒精消毒湿巾 | 20 | 盒 | |||||
酒精消毒液 | 40 | 瓶 | |||||
75%酒精湿巾 | 80 | 包 | |||||
30 | 2020/3/19 | 国药控股广元医药有限公司 | 医用一次性防护服 | 100 | 套 | 医学工程科 | 一线人员 |
31 | 2020/3/23 | 齐鲁制药有限公司 | 医用防护口罩(N95) | 800 | 个 | 医学工程科 | 一线人员 |
32 | 2020/3/23 | 广元市旭康医疗器械 有限公司 | 额温枪 | 5 | 把 | 医学工程科 | 医院工作人员 |
33 | 2020/3/25 | 四川久成医疗器械有限公司 | 非接触式红外体温计 | 20 | 把 | 医学工程科 | 医院工作人员 |
34 | 2020/3/26 | 爱心人士 | 医用防护口罩(N95) | 100 | 个 | 医学工程科 | 一线人员 |
35 | 2020/3/26 | 成都第一制药有限公司 | 一次性外科口罩 | 450 | 个 | 医学工程科 | 医院工作人员 |
免洗手消毒凝胶 | 50 | 瓶 | |||||
36 | 2020/1/29 | 四川科伦药业股份有限公司 | 洗手液 | 14 | 桶 | 总务科 | 第一批援鄂医护人员 |
女凉拖 | 5 | 双 | |||||
男凉拖 | 9 | 双 | |||||
洗衣液 | 14 | 桶 | |||||
洗发露 | 14 | 瓶 | |||||
衣架 | 14 | 个 | |||||
桶 | 14 | 个 | |||||
脸盆 | 14 | 个 | |||||
白色塑料袋 | 300 | 个 | |||||
棉签 | 50 | 袋 | |||||
签字笔 | 14 | 支 | |||||
笔记本 | 14 | 个 | |||||
肥皂 | 14 | 个 | |||||
指甲剪 | 14 | 个 | |||||
剪刀 | 14 | 把 | |||||
挂钩 | 14 | 个 | |||||
小方巾 | 14 | 张 | |||||
护手霜 | 14 | 支 | |||||
秋衣秋裤 | 14 | 套 | |||||
氯化钠注射液(冲洗眼睛用) | 160 | 袋 | |||||
秋衣秋裤(纯棉) | 101 | 套 | |||||
37 | 2020/2/24 | 黄仁兰 | 青海小西牛枸杞养生奶 | 50 | 件 | 总务科 | 援鄂医疗队 一线人员 |
38 | 2020/2/25 | 广元市红十字会 | 青川毛峰 | 6 | 箱 | 总务科 | 一线人员 |
白龙玉竹80袋装 | 4 | 箱 | |||||
39 | 2020/3/11 | 广元市总工会 | 澳优奶粉 | 40 | 罐 | 总务科 | 援鄂医疗队 |
40 | 2020/3/13 | 波司登公益基金会 | 羽绒服 | 20 | 件 | 总务科 | 援鄂医疗队 |
41 | 2020/3/31 | 四川省红十字基金会 | 爱心包 | 20 | 份 | 总务科 | 援鄂医疗队 |
42 | 2020/4/1 | 广元市慈善总会 | 3人家庭游泳健身卡 | 20 | 张 | 总务科 | 援鄂医疗队 |
单次游泳健身券 | 100 | 张 | |||||
43 | 2020/4/10 | 广元市红十字会 | 紫砂杯 | 20 | 个 | 总务科 | 援鄂医疗队 |
44 | 2020/4/14 | 广元市武皇金尊珠宝 有限责任公司 | 武皇珠宝黄金券 | 20 | 张 | 总务科 | 援鄂医疗队 |
45 | 2020/4/14 | 广元红运健康酒业有限公司 | “广沅赞”酒 | 20 | 箱 | 总务科 | 援鄂医疗队 |
46 | 2020/2/25 | 广元市红十字会 | 资金 | 20 | 万 | 财务科 | 购买抗击疫情 设施设备物资 |
47 | 2020/2/27 | 广元市红十字会 | 资金 | 20 | 万 | 财务科 | 援鄂医疗队 |
48 | 2020/2/27 | 广元市红十字会 | 资金 | 10 | 万 | 财务科 | 购买抗击疫情 设施设备物资 |
49 | 2020/2/24 | 南海朝肽制药有限公司 | 外用重组人碱性成纤维细胞生长因子 (盖扶) | 1200 | 支 | 药学部 | 援鄂医疗队 一线人员 |
50 | 2020/3/4 | 四川省红十字会 | 藿香正气口服液 | 20 | 件 | 药学部 | 援鄂医疗队 一线人员 |
51 | 2020/3/6 | 广元市妇女联合会 | 橄榄油 | 40 | 桶 | 妇委会 | 援鄂医疗队 |
礼盒(两瓶装橄榄油) | 20 | 盒 | |||||
鲜花 | 20 | 盆 | |||||
注:此批捐赠物资截止时间为2020年4月19日 |