感 谢 信
尊敬的社会各界爱心人士:
你们好。
守望相助,大爱无疆。自新型冠状病毒感染的肺炎发生以后,广元市中心医院全体职工恪尽职守、勇担使命、抗击疫情、护佑健康。在这防疫攻坚的关键时刻,大家万众一心,众志成城,众多爱心人士通过各种方式为医院捐赠物资和款项,为我们打赢疫情防控阻击战增添了坚定信心和不竭动力。
疫情无情,人间有爱。你们的行动闪耀着大爱的光辉。彰显着企业、公民的责任担当。你们的行动感动着全社会,鼓舞着我们坚守一线的医务人员心无旁骛的与病毒斗争。在此,向关心支持我们的社会各界,向慷慨捐赠的爱心人士,致以最诚挚的感谢。
众志成城,共克时艰。你们的支持为我们提供了战胜疫情的强大力量,我们坚信,在党和政府的坚强领导下,在全社会共同努力下,我们有决心、有信心、有能力打赢这场没有硝烟的疫情防治阻击战,为全市人民保驾护航。
广元市中心医院
2020年2月26日
自2020年1月份以来,截止时间为2020年2月21日。广元市中心医院接受的各界爱心企业、慈善机构和各界爱心人士捐赠名单如下(详见表格):
广元市中心医院2020年接收捐赠物资公示表(第一批) | |||||||
序号 | 捐赠时间 | 捐赠单位 | 物资名称 | 数量 | 单位 | 签收科室 | 分配去向 |
1 | 2020/1/27 | 成都市艾尔瑞医疗器械 有限公司 | 口罩 | 2000 | 个 | 医学工程科 | 医务人员 |
一次性使用无菌医用外科口罩 | 8000 | 个 | |||||
2 | 2020/1/28 | 四川科伦医药贸易 有限公司 | 一次性防护衣 | 14 | 套 | 医学工程科 | 一线人员 |
3 | 2020/1/29 | 上药国投 | 一次性口罩 | 50 | 个 | 医学工程科 | 医务人员 |
4 | 2020/1/30 | 广元市疫情应急指挥部 | 灭菌橡胶手套(检查) | 3000 | 副 | 医学工程科 | 援鄂医疗队 |
医用一次性口罩 | 800 | 个 | |||||
5 | 2020/2/1 | 成都中联信息产业有限公司 | 医用外科口罩 | 4000 | 个 | 医学工程科 | 医务人员 |
医用外科口罩 | 6000 | 个 | |||||
6 | 2020/2/1 | 广元市疫情应急指挥部 | KN95口罩 | 300 | 个 | 医学工程科 | 一线人员 |
7 | 2020/2/1 | 四川省善谦和医药物资 有限公司 | 医用外科口罩 | 1400 | 个 | 医学工程科 | 医务人员 |
8 | 2020/2/2 | 广元市红十字会 | 一次性防护衣 | 23 | 套 | 医学工程科 | 一线人员 |
防护眼镜 | 5 | 副 | 医务人员 | ||||
防护服 | 25 | 套 | 一线人员 | ||||
9 | 2020/2/5 | 国药集团四川川北医疗器械 有限公司 | 医用一次性防护服 | 30 | 件 | 医学工程科 | 一线人员 |
医用外科口罩 | 1000 | 个 | |||||
10 | 2020/2/5 | 四川羽医医疗管理有限公司 | 一次性隔离衣 | 10 | 件 | 医学工程科 | 医务人员 |
11 | 2020/2/5 | 广元市红十字会 | 75%酒精 | 10 | 桶 | 医学工程科 | 医院消毒 |
护目镜 | 10 | 副 | 医务人员 | ||||
12 | 2020/2/5 | 广元市慈善总会 | 护目镜 | 10 | 副 | 医学工程科 | 医务人员 |
13 | 2020/2/6 | 成都朗智行科技有限公司 | 护目镜 | 50 | 副 | 医学工程科 | 医务人员 |
14 | 2020/2/6 | 广元市慈善总会 | 84消毒液 | 10 | 桶 | 医学工程科 | 医院消毒 |
75%酒精 | 10 | 桶 | |||||
15 | 2020/2/6 | 济川药业集团有限公司 | 医用外科口罩 | 1020 | 个 | 医学工程科 | 援鄂医疗队 |
灭菌橡胶手套 | 500 | 副 | |||||
16 | 2020/2/7 | 四川川康商贸有限公司 | 壁挂式空气等离子空气消毒机 | 2 | 台 | 医学工程科 | 胃镜中心 |
17 | 2020/2/7 | 广元市红十字会 | 带橡皮筋三层面罩 | 10000 | 个 | 医学工程科 | 医务人员 |
呼吸器(Alina210) | 500 | 个 | 一线人员 | ||||
半截过滤面罩(FFP12NRD) | 250 | 个 | |||||
18 | 2020/2/7 | 广元市红十字会 | 护目镜 | 30 | 副 | 医学工程科 | 一线人员 |
19 | 2020/2/8 | 广元市消防支队 | 84消毒液 | 1 | 桶 | 医学工程科 | 医院消毒 |
20 | 2020/2/10 | 四川省善谦和医药物资 有限公司 | 医用外科口罩 | 600 | 个 | 医学工程科 | 医院工作人员 |
21 | 2020/2/10 | 中国工商银行股份有限公司 广元分行 | 医用口罩 | 7500 | 个 | 医学工程科 | 医院工作人员 |
22 | 2020/2/11 | 正大天晴药业集团 有限股份公司 | 防护面屏 | 40 | 个 | 医学工程科 | 一线人员 |
23 | 2020/2/11 | 上药控股四川有限公司 | 一次性隔离衣(山东钮威特) | 26 | 件 | 医学工程科 | 一线人员 |
24 | 2020/2/11 | 四川省三物科技有限公司 | 护目镜 | 18 | 副 | 医学工程科 | 一线人员 |
25 | 2020/2/12 | 中国光华科技基金会 | 75%消毒酒精 | 4 | 桶 | 医学工程科 | 医院消毒 |
隔离衣连身式 | 5 | 套 | 一线人员 | ||||
防护服连身式 | 10 | 套 | |||||
可洗防护服连身式 | 5 | 套 | |||||
84消毒液 | 2 | 桶 | 医院消毒 | ||||
26 | 2020/2/12 | 四川科伦药业股份有限公司 | 口罩(美国N95) | 140 | 个 | 医学工程科 | 一线人员 |
一次性医用外科口罩英国(带面罩) | 1000 | 个 | |||||
27 | 2020/2/13 | 广元市红十字会 | 空气净化器 | 15 | 台 | 医学工程科 | 临床科室 |
28 | 2020/2/13 | 广元市红十字会 | 一次性医用橡胶手套 | 1000 | 双 | 医学工程科 | 一线人员 |
29 | 2020/2/13 | 上药康德乐(四川)医药 有限公司 | 化学防护服 | 10 | 件 | 医学工程科 | 医院工作人员 |
30 | 2020/2/14 | 四川天诚药业股份有限公司 上海科邦医用乳胶器材公司 | 橡胶外科手套 | 2000 | 副 | 医学工程科 | 医院工作人员 |
橡胶外科手套 | 2000 | 副 | |||||
检查手套(PE) | 50000 | 只 | |||||
31 | 2020/2/14 | 四川川北公路规划勘察设计 有限责任公司 | 医用外科口罩 | 4800 | 个 | 医学工程科 | 援鄂医疗队 |
32 | 2020/2/14 | 四川广运九州通医药有限公司 | 非接触式红外体温仪JXB-308 | 5 | 台 | 医学工程科 | 医务人员 |
一次性使用医用口罩 | 2000 | 个 | |||||
一次性使用医用口罩 | 600 | 个 | |||||
33 | 2020/2/17 | 中国农业银行广元分行 | 医用一次性口罩 | 10000 | 个 | 医学工程科 | 医院工作人员 |
34 | 2020/2/17 | 广元市红十字会 | 面罩式口罩 | 200 | 个 | 医学工程科 | 一线人员 |
广元市慈善总会 | 3M口罩 | 200 | 个 | ||||
防护衣 | 40 | 套 | |||||
护目镜 | 60 | 副 | |||||
二氧化氯消毒泡腾片 | 1 | 箱 | 医院消毒 | ||||
35 | 2020/2/17 | 四川捷祥医疗器械有限公司 | 智能手术烟雾净化系统 | 2 | 台 | 医学工程科 | 手术室 |
36 | 2020/2/18 | 广元誉博商贸有限公司 | KN95口罩 | 90 | 个 | 医学工程科 | 一线人员 |
37 | 2020/2/18 | 广元市慈善总会 | N95口罩 | 100 | 个 | 医学工程科 | 一线人员 |
38 | 2020/2/19 | 广元誉博商贸有限公司 | KN95口罩 | 120 | 个 | 医学工程科 | 一线人员 |
39 | 2020/2/19 | 四川西科餐饮集团 | 84消毒液 | 6 | 件 | 医学工程科 | 医院消毒 |
一次性医用口罩 | 1000 | 个 | 医院工作人员 | ||||
40 | 2020/2/19 | 北京永德丰裕医疗科技 有限公司 | ODYSSEY口罩(N95) | 100 | 个 | 医学工程科 | 一线人员 |
41 | 2020/2/19 | 广元市卫生健康委员会 | N95口罩 | 27 | 个 | 医学工程科 | 一线人员 |
护目镜 | 10 | 副 | |||||
42 | 2020/2/20 | 成都金峻商贸有限公司 | 防护服 | 25 | 套 | 医学工程科 | 一线人员 |
洗手液 | 104 | 瓶 | 医务人员 | ||||
43 | 2020/2/20 | 成都军美科技发展有限公司 | 外科口罩 | 1008 | 个 | 医学工程科 | 医务人员 |
44 | 2020/2/20 | 朱信驰、王伦昌、李奎 | 医用口罩 | 1000 | 个 | 医学工程科 | 医院工作人员 |
免洗手液 | 12 | 瓶 | |||||
45 | 2020/2/20 | 四川康治医疗器械有限公司 | 医用外科口罩 | 7100 | 个 | 医学工程科 | 医务人员 |
医用废液收集装置(推车) | 1 | 套 | 手术室 | ||||
医用废液收集装置(简易) | 4 | 套 | |||||
75度医用酒精 | 60 | 瓶 | 医院消毒 | ||||
免洗手消毒液(凝胶型) | 108 | 瓶 | |||||
输液泵 | 10 | 套 | 各临床科室 | ||||
46 | 2020/2/21 | 广元市慈善总会 | KN95口罩 | 200 | 个 | 医学工程科 | 一线人员 |
KN95口罩 | 100 | 个 | |||||
广元市红十字会 | KN95口罩 | 30 | 个 | ||||
47 | 2020/2/21 | 四川嘉事馨顺和医疗器械 有限公司 | 医用隔离面罩 | 100 | 个 | 医学工程科 | 一线人员 |
48 | 2020/2/21 | 四川天康医疗器械有限公司 | 隔离面罩 | 150 | 个 | 医学工程科 | 一线人员 |
49 | 2020/2/2 | 四川蓝剑集团 | 唯怡九果原浆 | 100 | 件 | 总务科 | 一线人员 |
50 | 2020/2/2 | 广元市红十字会 | 330ml瓶装水 | 20 | 件 | 总务科 | 一线人员 |
百夫长包装饮用水 | 60 | 件 | |||||
51 | 2020/2/7 | 广元市利州区慈善会 | 蒙牛纯牛奶利乐砖(内蒙限定) | 500 | 箱 | 总务科 | 一线人员 |
蒙牛纯甄原味酸牛奶利乐砖 | 500 | 箱 | |||||
52 | 2020/2/12 | 广元市红十字会 | 蔬菜、水果 | 3.34 | 吨 | 总务科 | 一线人员 |
53 | 2020/2/13 | 广元市红十字会 | 木门毛尖茶叶 | 4 | 件 | 总务科 | 一线人员 |
菜油 | 46 | 桶 | 援鄂医疗队 | ||||
大米 | 23 | 袋 | |||||
挂面 | 69 | 袋 | |||||
牛奶 | 23 | 箱 | |||||
醋 | 23 | 壶 | |||||
54 | 2020/2/19 | 图腾男装(V.one)店 | 男装 | 6 | 套 | 总务科 | 第二批援鄂医护人员 |
55 | 2020/2/21 | 广元市朝天妇联 | 大花惠兰 | 50 | 盆 | 总务科 | 援鄂医疗队 一线人员 |
56 | 2020/1/22 | 泰康养老保险股份有限公司 四川分公司 | 泰康C款团体定期寿险 | 2050 | 份 | 财务科 | 医院工作人员 |
57 | 2020/2/3 | 中国银行广元分行 | 中银三星B款团体定期寿险 | 14 | 份 | 财务科 | 第一批援鄂医护人员 |
58 | 2020/2/5 | 广元市慈善总会 | 资金 | 10 | 万 | 财务科 | 购买抗击疫情 设施设备物资 |
59 | 2020/2/6 | 中国移动通信集团四川 有限公司利州分公司 | 移动话费充值卡 | 140 | 张 | 财务科 | 援鄂医疗队 |
60 | 2020/2/12 | 广元市妇女联合会 | 鸡蛋 | 120 | 盒 | 妇委会 | 援鄂医疗队 |
大米 | 20 | 袋 | |||||
水果 | 20 | 箱 | |||||
牛奶 | 20 | 件 | |||||
挂面 | 40 | 斤 | |||||
茶叶 | 20 | 袋 | |||||
酸菜 | 40 | 袋 | |||||
蔬菜 | 80 | 斤 | |||||
61 | 2020/2/18 | 江西江中华润江中制药集团 有限责任公司 | 江中健胃消食片 | 200 | 盒 | 药学部 | 援鄂医疗队 |
江中乳酸菌素片 | 200 | 盒 | |||||
62 | 2020/2/18 | 上药控股四川有限公司 | 盐酸阿比多尔片 | 100 | 盒 | 药学部 | 援鄂医疗队 医务人员 |
63 | 2020/2/13 | 陕西海天制药有限公司 | 四季抗病毒合剂 | 10 | 件 | 中药库 | 医务人员 |
部分爱心捐赠图片展示
2月3日 中国银行广元分行向我院援鄂医疗队购买保险14份
2月7日 蒙牛集团通过广元市利州区慈善会向医院捐赠蒙牛牌牛奶1000件
2月10日 中国工商银行股份有限公司广元分行向医院捐赠医用口罩7500个
2月12日 广元市妇女联合会向我院援鄂医疗队家属捐赠食品一批
2月12日 王金伟先生通过广元市红十字会向医院捐赠蔬菜、水果3.34吨
2月12日 四川科伦药业股份有限公司向医院捐赠口罩(美国N95)140个,一次性医用外科口罩1000个
2月13日 广元市格瑞电器销售有限公司通过广元市红十字会向医院捐赠空气净化器15台
2月13日 重庆四川广元商会通过广元市红十字会向我院援鄂医疗队家属捐赠食品一批
2月14日 四川天诚药业股份有限公司和上海科邦医用乳胶器材公司联合向医院捐赠橡胶外科手套4000副,检查手套50000只
2月17日 中国农业银行广元分行向医院捐赠医用一次性口罩10000个
2月18日 江西江中华润江中制药集团有限责任公司向我院援鄂医疗队家属捐赠保健药品一批。
<>
2月19日 广元市图腾男装(V.one)店老板向延华先生向我院第二批援鄂医护人员家属捐赠服装6套
2月19日 四川西科餐饮集团向医院捐赠84消毒液6件,一次性医用口罩1000个
2月19日 北京永德丰裕医疗科技有限公司向医院捐赠ODYSSE口罩(N95)100个
2月21日 广元市朝天妇联向我院援鄂医疗队家属、南河发热门诊、本部发热门诊捐赠大花惠兰50盆